
Меш, размер D100 мкм и живое сечение Expand
| MESH | Размер D100 мкм | Форма ячеек | Живое сечение % |
| 24 | 900 | Квадратная | 67,0 |
| 45 | 400 | Квадратная | 51,1 |
| 60 | 280 | Квадратная | 44,5 |
| 70 | 250 | Квадратная | 45,7 |
| 84 | 200 | Квадратная | 44,5 |
| 110 | 160 | Квадратная | 48,4 |
| 130 | 120 | Квадратная | 36,0 |
| 170 | 90 | Квадратная | 39,3 |
| 210 | 80 | Квадратная | 44,5 |
| 240 | 70 | Квадратная | 44,5 |
| 300 | 55 | Квадратная | 41,9 |
| 400 | 41 | Квадратная | 40,7 |
| 70 | 270 | Прямоугольная | 76,6 |
| 84 | 212 | Прямоугольная | 53,3 |
| 100 | 174 | Прямоугольная | 55,0 |
| 120 | 132 | Прямоугольная | 47,1 |
| 140 | 122 | Прямоугольная | 52,8 |
| 170 | 99 | Прямоугольная | 52,7 |
| 200 | 83 | Прямоугольная | 49,7 |
| 230 | 71 | Прямоугольная | 52,1 |
| 280 | 60 | Прямоугольная | 52,4 |
| 325 | 48 | Прямоугольная | 48,4 |
API RP 13C – расшифровка номеров ситовых панелей Expand
| API RP 13C | API RP 13C d100 |
| Номер ситовой панели | Потенциалотделения (микрон) |
| 20 | ˃ от 780,0 до 925,0 |
| 25 | ˃ от 655,0 до 780,0 |
| 30 | ˃ от 550,0 до 655,0 |
| 35 | ˃ от 462,5 до 550,0 |
| 40 | ˃ от 390,0 до 462,5 |
| 45 | ˃ от 327,5 до 390,0 |
| 50 | ˃ от 275,0 до 327,5 |
| 60 | ˃ от 231,0 до 275,0 |
| 70 | ˃ от 196,0 до 231,0 |
| 80 | ˃ от 165,0 до 196,0 |
| 100 | ˃ от 137,5 до 165,0 |
| 120 | ˃ от 116,5 до 137,5 |
| 140 | ˃ от 98,0 до 116,5 |
| 170 | ˃ от 82,5 до 98,0 |
| 200 | ˃ от 69,0 до 82,5 |
| 230 | ˃ от 58,0 до 69,0 |
| 270 | ˃ от 49,0 до 58,0 |
| 325 | ˃ от 41,5 до 49,0 |
| 400 | ˃ от 35,0 до 41,5 |